| 选择时重新定位选框‡  | 任何选框工具(单列和单行除外)+ 空格键并拖移 | 任何选框工具(单列和单行除外)+ 空格键并拖移 | 
        
            | 添加到选区 | 任何选择工具 + Shift 键并拖移 | 任何选择工具 + Shift 键并拖移 | 
        
            | 从选区中减去 | 任何选择工具 + Alt 键并拖移 | 任何选择工具 + Option 键并拖移 | 
        
            | 与选区交叉 | 任何选择工具(快速选择工具除外)+Shift+Alt 并拖移 | 任何选择工具(快速选择工具除外)+Shift+Option 并拖移 | 
        
            | 将选框限制为方形或圆形(如果没有任何其他选区处于现用状态)‡  | 按住 Shift 键拖移 | 按住 Shift 键拖移 | 
        
            | 从中心绘制选框(如果没有任何其他选区处于现用状态)‡  | 按住 Alt 键拖移 | 按住 Option 键拖移 | 
        
            | 限制形状并从中心绘制选框‡  | 按住 Shift + Alt 组合键拖移 | 按住 Shift + Option 组合键拖移 | 
        
            | 切换到移动工具 | Ctrl(选定抓手、切片、路径、形状或任何钢笔工具时除外) | Command(选定抓手、切片、路径、形状或任何钢笔工具时除外) | 
        
            | 从磁性套索工具切换到套索工具 | 按住 Alt 键拖移 | 按住 Option 键拖移 | 
        
            | 从磁性套索工具切换到多边形套索工具 | 按住 Alt 键并单击 | 按住 Option 键并单击 | 
        
            | 应用/取消磁性套索的操作 | Enter/Esc 或 Ctrl + . (句点) | Return/Esc 或 Command + . (句点) | 
        
            | 移动选区的拷贝 | 移动工具 + Alt 键并拖移选区‡  | 移动工具 + Option 键并拖移选区‡ | 
        
            | 将所选区域移动 1 个像素 | 任何选区 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†  | 任何选区 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†  | 
        
            | 将选区移动 1 个像素 | 移动工具 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†‡  | 移动工具 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†‡  | 
        
            | 当未选择图层上的任何内容时,将图层移动 1 个像素 | Ctrl + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†  | Command + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†  | 
        
            | 增大/减小检测宽度 | 磁性套索工具 + [ 或 ] | 磁性套索工具 + [ 或 ]  | 
        
            | 接受裁剪或退出裁剪 | 裁剪工具 + Enter 或 Esc | 裁剪工具 + Return 或 Esc | 
        
            | 切换裁剪屏蔽开/关 | /(正斜杠) | /(正斜杠) | 
        
            | 创建量角器 | 标尺工具+Alt 并拖移终点  | 标尺工具+Option 并拖移终点  | 
        
            | 将参考线与标尺记号对齐(未选中“视图”>“对齐”时除外) | 按住 Shift 键拖移参考线 | 按住 Shift 键拖移参考线 | 
        
            | 在水平参考线和垂直参考线之间转换  | 按住 Alt 键拖移参考线 | 按住 Option 键拖移参考线 | 
        
            | † 按住 Shift 键可移动 10 个像素 ‡ 适用于形状工具 |