英特尔台式机和笔记本电脑主流芯片组概览
  
  
   时间:2013-07-24 11:02来源:未知 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
  英特尔台式机和笔记本电脑主流芯片组概览
  
  
   
    
     | 
	
		(责任编辑:admin)
			| 
					笔记本电脑芯片组 | 
					类别 | 
					最大散热设计功耗(TDP) | 
					无卤素 | 
					USB 端口 | 
					PCIe* 2.0 端口 | SATA 端口 |  
			| 移动式英特尔® QM87 芯片组 | 性能 | 2.7 瓦 | 是 | 14(多达6 个 USB 3.0) | 多达 8 个 | 6 个SATA 3Gbs(最多达 4 个 SATA 6Gbps) |  
			| 移动式英特尔® HM87 芯片组 | 性能 | 2.7 瓦 | 是 | 14(多达6 个 USB 3.0) | 多达 8 个 | 6 个SATA Gbps(最多达 4 个 SATA 6Gbps) |  
			| 移动式英特尔® HM86 芯片组 | 主流 | 2.7 瓦 | 是 | 14(多达 4 个 USB 3.0) | 多达 8 个 | 4 个 SATA Gbps(2 个 SATA 6Gbps) |  
			| 
					移动式英特尔® HM76 高速芯片组 | 
					主流 | 
					4.1 瓦 | 
					是 | 
					12(4 个 USB 3.0) | 
					8 个 |  |  
			| 
					移动式英特尔® HM75 高速芯片组 | 
					主流 | 
					4.1 瓦 | 
					是 | 
					12 (无 USB 3.0) | 8 个 
 
					  |  |  
			| 
					移动式英特尔® QS77 高速芯片组 | 
					性能 
					最大可管理性和安全性 | 3.6 瓦 | 
					是 | 
					14(4 个 USB 3.0) | 
					8 个 |  |  
			| 
					移动式英特尔® QM77 高速芯片组 | 
					性能 
					最大可管理性和安全性 | 
					4.1 瓦 | 
					是 | 
					14(4 个 USB 3.0) | 
					8 个 |  |  
			| 移动式英特尔® HM77 高速芯片组 | 性能 专为满足企业要求而打造
 | 4.1 瓦 | 是 | 14(4 个 USB 3.0) | 8 个 |  |  
			| 
					移动式英特尔® UM77 高速芯片组 | 功率优化性能 专为满足企业要求而打造
 | 3.0 瓦 | 是 | 10(4 个 USB 3.0) | 4 个 |  |  
			| 
					台式机芯片组 | 
					类别 | 
					最大散热设计功耗(TDP) | 
					无卤素 | 
					USB 端口 | 
					PCIe* 2.0 端口 | SATA 端口 |  
			| 英特尔® H87 芯片组 | 主流 | 4.1 瓦 | 是 | 14(多达6 个 USB 3.0) | 多达 8 个 | 6 个SATA Gbps(最多达 6 个 SATA 6Gbps) |  
			| 
					英特尔® H77 高速芯片组 | 
					主流 | 
					6.7 W | 
					是 | 
					  | 
					  |  |  
			| 
					英特尔® H67 高速芯片组 | 
					主流 | 
					6.1 瓦 | 
					是 |  |  |  |  
			| 
					英特尔® P67 高速芯片组 | 
					主流 | 
					6.1 瓦 | 
					是 | 
					  | 
					  |  |  
			| 英特尔® Q67 高速芯片组 | 主流 | 6.1 瓦 | 是 | 
					  | 
					  |  |  
			| 英特尔® B65 高速芯片组 | 主流 | 6.1 瓦 | 是 |  |  |  |  
			| 英特尔® Q65 高速芯片组 | 主流 | 6.1 瓦 | 是 |  |  |  |  | 
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------